売上高を基準とした料金の目安は下記の通りです。
ただし、あくまでも基準であり、お客様の状況・当事務所の関与度合いに応じ設定させて頂いております。
(消費税別)
月次顧問料(会計ソフトへの入力をご希望のお客様は下記会計代行入力料を加算ください)
年間売上高 | 毎月の料金 | 決算料 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 15,000円 | 100,000円 |
2,000万円以下 | 20,000円 | 120,000円 |
3,000万円以下 | 25,000円 | 150,000円 |
4,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 |
5,000万円以下 | 40,000円 | 200,000円 |
1億円以下 | 50,000円 | 250,000円 |
3億円以下 | 60,000円 | 280,000円 |
5億円以下 | 80,000円 | 300,000円 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
会計代行入力料 | 原始資料から | 出納帳から |
---|---|---|
50仕訳まで/月 | 4,000円 | 2,500円 |
100仕訳まで/月 | 7,000円 | 4,000円 |
150仕訳まで/月 | 10,000円 | 6,000円 |
200仕訳まで/月 | 14,000円 | 10,000円 |
200仕訳超/月 | 別途お見積り | 別途お見積り |
*部門別会計等複雑な対応につきましては別途加算となります。
*上記決算料には消費税申告(簡易課税)を含みます。原則課税は+30,000円となります。
年間売上高 | 決算・申告料 |
---|---|
500万円以下 | 100,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 |
1,500万円以下 | 180,000円 |
2,000万円以下 | 250,000円 |
3,000万円以下 | 300,000円 |
3,000万円超及び毎月関与 | 法人のお客様に準じます。 |
*上記金額には年間600仕訳の会計ソフトへの入力及び消費税申告(簡易課税)を含みます。
それを超える場合は別途お見積りとなります。
*譲渡申告(株式・不動産等)、一定数以上の医療費控除・寄付金控除等は別途お見積りとなります。
*給与計算:5名以内10,000円、10名以内15,000円、11名以上別途お見積りとなります。
*年末調整トータルサービス(年末調整、法定調書、給与支払報告書の作成・提出)5名以内30,000円、5名超 1名3,000円
*税務調査立会日当:50,000円